| País | Capital | Lengua | Población | Moneda |
| Alemania | Berlin | Alemán | 82 millones | Euro |
| Austria | Viena | Alemán | 8,3 millones | Euro |
| Belgica | Viena | Alemán | 10,7 millones | Euro |
| Bulgaria | Sofia | Bulgaro | 7,6 millones | Lev |
| Chipre | Nicosia | Griego e Ingles | 0,8 millones | Euro |
| Dinamarca | Copenhage | Danes | 5,5 millones | Corona danesa |
| Eslovaquia | Bratislava | Eslovaco | 5,4 millones | Euro |
| Eslovenia | Liubliania | Esloveno | 2 millones | Euro |
| España | Madrid | castellana | 45,8 millones | Euro |
| Estonia | Tallin | Estonio | 1,3 millones | Corona estonio |
| Finlandia | Helsinki | Finlandes | 5,3 millones | Euro |
| Francia | París | Frances | 64,3 millones | Euro |
| Grecia | Atenas | Griego | 11,2 millones | Euro |
| Hungría | Budapest | Húngaro | 10 millones | forint |
| Irlanda | Dublin | Irlandes e ingles | 4,5 millones | Euro |
| Italia | Roma | italiano | 60 millones | Euro |
| Letonia | Riga | letón | 2,3 millones | let |
| Lituania | Vilna | lituano | 3,3 millones | litas |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Frances y Alemán | 0,5 millones | Euro |
| Malta | La valeta | Maltes e ingles | 0,4 millones | Euro |
| Países Bajos | Amsterdam | Neerlandes | 16,4 millones | Euro |
| Polonia | Varsovia | polaco | 38,1 millones | zloty |
| Portugal | Lisboa | portugues | 10,6 MILLONES | Euro |
| Reino unido | Londres | ingles | 61,7 millones | Libras esterlina |
| República checa | Praga | checo | 10,5 millones | corona checa |
| Rumania | Bucarest | rumano | 21,5 millones | leu |
| Suecia | Estocolmo | sueco | 9,2 millones | corona sueca |
martes, 18 de mayo de 2010
Europa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario